Cost Comparison
Translate Page
2022 - 2023 Academic Year Room & Meal Plan Rates
RESIDENCE HALL | ROOM TYPE | ROOM COST | ROOM + ALL ACCESS 7 MEAL PLAN | ROOM + ALL ACCESS 5 MEAL PLAN | ROOM + LUMBERJACK 125 MEAL PLAN | ROOM + LUMBERJACK 75 MEAL PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAL PLANS REQUIRED | $5,600 | $5,000 | $3,500 | $2,100 | ||
THE HILL, CANYON, CREEKVIEW SUITES | SINGLE | $8,216 | $13,816 | $13,216 | N/A | N/A |
DOUBLE | $6,638 | $12,238 | $11,638 | N/A | N/A | |
TRIPLE | $4,938 | $10,538 | $9,938 | N/A | N/A | |
CREEKVIEW APARTMENTS | SINGLE | $8,588 | $14,188 | $13,588 | $12,088 | $10,688 |
DOUBLE | $6,940 | $12,540 | $11,940 | $10,440 | $9,040 | |
CYPRESS | SINGLE | $8,216 | $13,816 | $13,216 | $11,716 | $10,316 |
DOUBLE | $6,638 | $12,238 | $11,638 | $10,138 | $8,738 | |
MEAL PLANS OPTIONAL | ||||||
CAMPUS APARTMENTS | SINGLE | $8,216 | $13,816 | $13,216 | $11,716 | $10,316 |
DOUBLE | $6,638 | $12,238 | $11,638 | $10,138 | $8,738 | |
COLLEGE CREEK APARTMENTS | SINGLE | $8,686 | $14,286 | $13,686 | $12,186 | $10,786 |
DOUBLE | $7,008 | $12,608 | $12,008 | $10,508 | $9,108 | |
DOUBLE BUNK BED | $6,750 | $12,350 | $11,750 | $10,250 | $8,850 |
2022 - 2023 Semester Room & Meal Plan Rates
RESIDENCE HALL | ROOM TYPE | ROOM COST | ROOM + ALL ACCESS 7 MEAL PLAN | ROOM + ALL ACCESS 5 MEAL PLAN | ROOM + LUMBERJACK 125 MEAL PLAN | ROOM + LUMBERJACK 75 MEAL PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAL PLANS REQUIRED | $2,800 | $2,500 | $1,750 | $1,050 | ||
THE HILL, CANYON, CREEKVIEW SUITES | SINGLE | $4,108 | $6,908 | $6,608 | N/A | N/A |
DOUBLE | $3,319 | $6,119 | $5,819 | N/A | N/A | |
TRIPLE | $2,469 | $5,269 | $4,969 | N/A | N/A | |
CREEKVIEW APARTMENTS | SINGLE | $4,294 | $7,094 | $6,794 | $6,044 | $5,344 |
DOUBLE | $3,470 | $6,270 | $5,970 | $5,220 | $4,520 | |
CYPRESS | SINGLE | $4,108 | $6,908 | $6,608 | $5,858 | $5,158 |
DOUBLE | $3,319 | $6,119 | $5,819 | $5,069 | $4,369 | |
MEAL PLANS OPTIONAL | ||||||
CAMPUS APARTMENTS | SINGLE | $4,108 | $6,908 | $6,608 | $5,858 | $5,158 |
DOUBLE | $3,319 | $6,119 | $5,819 | $5,069 | $4,369 | |
COLLEGE CREEK APARTMENTS | SINGLE | $4,343 | $7,143 | $6,843 | $6,093 | $5,393 |
DOUBLE | $3,504 | $6,304 | $6,004 | $5,254 | $4,554 | |
DOUBLE BUNK BED | $3,375 | $6,175 | $5,875 | $5,125 | $4,425 |
*Rates do not include the $30 Activity Fee